Jio Sim Card Support Mobile List:Â Reliance Jio introduced a whole new world of 4G to the internet users in India. Since its introduction in September, 2015, it has become one of the fastest growing telecom service all around the world. There are many great deals that you get by joining hands with Reliance Jio like unlimited high-speed 4G data, free voice calls as well as full featured subscription to all of its Jio apps like JioMusic, JioCinema and many more.
Thus, there is great haste among users to grab their Jio sim as soon as possible. But one major disadvantage or we can say drawback is that Jio Sim Card supports 4G network only. Therefore, only phones having 4G support in them are eligible for Jio free services.
We have received requests from many users to provide a Jio Sim Card Support Mobile List. So, today we are going to reveal Jio Sim Card Support Mobile List to all of you. The list is prepared by collecting data from trusted sources. You can check whether your phone comes under the list or not.
So, let’s get started with Jio Sim Card Support Mobile List right away. They are categorized on the basis of manufacturers and on the fact that which communication technology they procure.
Must Read: Best Emoji app for Android
Best Jio Sim Card Support Mobile List
Long-Term Evolution is a next generation communication technology. Phones having support for LTE have up to three times more capacity than 3G to transfer voice and data. Phones having support for 4G and LTE are as follows. Let’s enjoy Jio Sim Card Support Mobile list.
 | Brand | Model Name | LTE Support | Jio Offer Applicable |
1. | Acer | Liquid Jade 2 | Yes | No |
2. | Acer | Liquid Jade Primo | Yes | No |
3. | Acer | Liquid Z530 | Yes | Yes |
4. | Acer | Z630s | Yes | Yes |
5. | Acer | Z630 | Yes | Yes |
6. | Alcatel | Idol 4 | Yes | Yes |
7. | Alcatel | Pixi 4 (5 inch) | Yes | Yes |
8. | Alcatel | OneTouch X1 | Yes | Yes |
9. | Alcatel | Pop star | Yes | Yes |
10. | Alcatel | Pop4 | Yes | Yes |
11. | Alcatel | Pop3 | Yes | Yes |
12. | Asus | Zenfone 2 Laser (ZE551KL) | Yes | Yes |
13. | Asus | Zenfone Selfie (ZD551KL) | Yes | Yes |
14. | Asus | Zenfone 3 Laser (ZC551KL) | Yes | Yes |
15. | Asus | Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL) | Yes | Yes |
16. | Asus | Zenfone 3 Ultra (ZU680KL) | Yes | Yes |
17. | Asus | Zenfone Zoom (ZX551ML) | Yes | Yes |
18. | Benq | T3 | Yes | No |
19. | Blackberry | Classic Q20 | Yes | No |
20. | Blackberry | Dtek 50 | Yes | No |
21. | Blackberry | Leap | Yes | Yes |
22. | Blackberry | Passport | Yes | Yes |
23. | Blackberry | Porsche P9982 | Yes | Yes |
24. | Blackberry | Porsche P9983 | Yes | Yes |
25. | BLU | Studio One | Yes | No |
26. | BLU | Life Mark | Yes | Yes |
27. | Coolpad | Note 3 (8676i02) | Yes | Yes |
28. | Coolpad | Note 3 Lite | Yes | Yes |
29. | Coolpad | Note 3 Plus | Yes | Yes |
30. | Coolpad | Note 5 | Yes | Yes |
31. | Coolpad | Mega 2.5D | Yes | Yes |
32. | Coolpad | MAX | Yes | Yes |
33. | Gionee | P7 | Yes | Yes |
34. | Gionee | S7 | Yes | Yes |
35. | Gionee | P7 Max | Yes | Yes |
36. | Gionee | M5 Lite | Yes | Yes |
37. | Gionee | F103 | Yes | Yes |
38. | Gionee | S6s | Yes | Yes |
39. | Gionee | F103 Pro | Yes | Yes |
40. | Gionee | S6 Pro | Yes | Yes |
41. | Gionee | Marathon M5 Lite | Yes | Yes |
42. | Gionee | P5L | Yes | Yes |
43. | Gionee | M5 Plus | Yes | Yes |
44. | Gionee | Elife E8 | Yes | Yes |
45. | Gionee | Marathon M5 | Yes | Yes |
46. | Gionee | CTRL V6L LTE | Yes | Yes |
47. | Gionee | Elife S7 | Yes | Yes |
48. | Gionee | Elife S6 | Yes | Yes |
49. | Gionee | S Plus | Yes | Yes |
50. | Gionee | Marathon M4 | Yes | Yes |
51. | HTC | ONE MAX | Yes | Yes |
52. | HTC | ONE | Yes | Yes |
53. | HTC | Desire 830 DS | Yes | Yes |
54. | HTC | Desire 825 DS | Yes | Yes |
55. | HTC | Desire 630 DS | Yes | Yes |
56. | HTC | Desire 628 DS | Yes | Yes |
57. | HTC | Desire 10 Pro | Yes | Yes |
58. | HTC | Desire 826 | Yes | Yes |
59. | HTC | One X9 | Yes | Yes |
60. | HTC | 10 Lifestyle | Yes | Yes |
61. | HTC | 10 | Yes | Yes |
62. | HTC | Desire 825 | Yes | Yes |
63. | HTC | Desire 830 | Yes | Yes |
64. | HTC | Desire 630 | Yes | Yes |
65. | HTC | One M8 | Yes | Yes |
66. | HTC | One A9 | Yes | Yes |
67. | HTC | Desire 728 Dual SIM | Yes | Yes |
68. | Pixel | Yes | Yes | |
69. | Pixel XL | Yes | Yes | |
70. | Huawei | G620s | Yes | Yes |
71. | Huawei | Holly 3 (CAM-UL00) | Yes | Yes |
72. | Huawei | Honor 8 Smart | Yes | Yes |
73. | Huawei | Honor 8 | Yes | Yes |
74. | Huawei | P9 | Yes | Yes |
75. | Huawei | Honor Bee 4G | Yes | Yes |
76. | Huawei | Honor 5C | Yes | Yes |
77. | Huawei | Honor Holly 2 Plus | Yes | Yes |
78. | Huawei | Ascend P2 | Yes | Yes |
79. | Huawei | Honor 4C | Yes | Yes |
80. | Huawei | Honor 7 | Yes | Yes |
81. | Huawei | Honor 5X | Yes | Yes |
82. | Huawei | Nexus 6P | Yes | Ye |
83. | iBerry | Auxus Prime P8000 | Yes | Yes |
84. | iBerry | Auxus Stunner | Yes | No |
85. | iBall | Slide Brace X1 | Yes | Yes |
86. | iBall | Andi F2F 5.5U | Yes | Yes |
87. | iBall | Andi 5.5H Weber 4G | Yes | Yes |
88. | iBall | Wink 4G | Yes | Yes |
89. | iBall | Snap 4G | Yes | Yes |
90. | iBall | Cuboid | Yes | Yes |
91. | iBall | Slide Gorgeo 4GL | Yes | Yes |
92. | iBall | Cobalt 5.5F Youva | Yes | Yes |
93. | iBall | Andi Sprinter 4G | Yes | Yes |
94. | Karbonn | K9 Smart | Yes | Yes |
95. | Karbonn | Titanium Vista | Yes | Yes |
96. | Karbonn | K9 Viraat 4G | Yes | Yes |
97. | Karbonn | Aura Power | Yes | Yes |
98. | Karbonn | Quattro L55 HD | Yes | Yes |
99. | Karbonn | Quattro L52 VR | Yes | Yes |
100. | Karbonn | Quatrro L51 | Yes | Yes |
101. | Karbonn | Aura | Yes | Yes |
102. | Karbonn | Quatrro L45 IPS | Yes | Yes |
103. | Lava | A76 Plus | Yes | Yes |
104. | Lava | V2 | Yes | Yes |
105. | Lava | X41 Plus | Yes | Yes |
106. | Lava | X41 | Yes | Yes |
107. | Lava | A91 | Yes | Yes |
108. | Lava | Ivory S 4G | Yes | Yes |
109. | Lava | X81 | Yes | Yes |
110. | Lava | X10 | Yes | Yes |
111. | Lava | X28 | Yes | Yes |
112. | Lava | X38 | Yes | Yes |
113. | Lava | X50 | Yes | Yes |
114. | LeEco | Le Max | Yes | Yes |
115. | LeEco | Le 1s Eco | Yes | Yes |
116. | LeEco | Le Max 2 | Yes | Yes |
117. | LeEco | Le 2 | Yes | Yes |
118. | LeEco | LeTv Le Max 128GB | Yes | Yes |
119. | LeEco | Le 1s | Yes | Yes |
120. | Lenovo | Vibe P1 Turbo | Yes | Yes |
121. | Lenovo | A7010 | Yes | Yes |
122. | Lenovo | Vibe X3 Lite | Yes | Yes |
123. | Lenovo | P2 | Yes | Yes |
124. | Lenovo | K6 power | Yes | Yes |
125. | Lenovo | K6 Note | Yes | Yes |
126. | Lenovo | Phab 2 Plus | Yes | Yes |
127. | Lenovo | Yoga Tab3 8 4G | Yes | Yes |
128. | Lenovo | A1000 | Yes | Yes |
129. | Lenovo | Phab | Yes | Yes |
130. | Lenovo | Z2 Plus | Yes | Yes |
131. | Lenovo | A6600 Plus | Yes | Yes |
132. | Lenovo | A7700 | Yes | Yes |
133. | Lenovo | ZUK Z1 | Yes | Yes |
134. | Lenovo | Vibe K5 | Yes | Yes |
135. | Lenovo | A7000 | Yes | Yes |
136. | Lenovo | A2020 | Yes | Yes |
137. | Lenovo | A6600 | Yes | Yes |
138. | Lenovo | Vibe K5 Plus | Yes | Yes |
139. | Lenovo | P70 | Yes | Yes |
140. | Lenovo | S60 | Yes | Yes |
141. | Lenovo | K5 Note | Yes | Yes |
142. | Lenovo | Vibe X3 | Yes | Yes |
143. | Lenovo | A7000 Turbo | Yes | Yes |
144. | Lenovo | K4 Note | Yes | Yes |
145. | Lenovo | Vibe P1 | Yes | Yes |
146. | Lenovo | K3 Note | Yes | Yes |
147. | Intex | Aqua Amaze Plus | Yes | Yes |
148. | Intex | Aqua Power HD 4G | Yes | Yes |
149. | Intex | Aqua E4 | Yes | Yes |
150. | Intex | Craze 2 | Yes | Yes |
151. | Intex | Cloud 9 | Yes | Yes |
152. | Intex | Aqua 5.5 VR | Yes | Yes |
153. | Intex | Cloud Glory 4G | Yes | Yes |
154. | Intex | Cloud Frame | Yes | Yes |
155. | Intex | Aqua Secure | Yes | Yes |
156. | Intex | Aqua Shine | Yes | Yes |
157. | Intex | Aqua Trend | Yes | Yes |
158. | Intex | Aqua 4G Strong | Yes | Yes |
159. | Intex | Aqua Raze | Yes | Yes |
160. | Intex | Aqua Super | Yes | Yes |
161. | LG | V20 | Yes | Yes |
162. | LG | X Power (K220dsZ) | Yes | Yes |
163. | LG | C70 Spirit LTE | Yes | Yes |
164. | LG | G4 | Yes | Yes |
165. | LG | G3 | Yes | Yes |
166. | LG | G Flex 2 | Yes | Yes |
167. | LG | F60 | Yes | Yes |
168. | LG | K520DY | Yes | Yes |
169. | LG | Spirit 4G H442 | Yes | Yes |
170. | LG | G5 | Yes | Yes |
171. | LG | X Screen | Yes | Yes |
172. | LG | Stylus 2 | Yes | Yes |
173. | LG | Stylus 2 Plus | Yes | Yes |
174. | LG | K10 | Yes | Yes |
175. | LG | Nexus 5 | Yes | Yes |
176. | LG | Nexus 5X | Yes | Yes |
177. | LG | G4 Stylus 4G | Yes | Yes |
178. | LG | F70 | Yes | Yes |
179. | LG | K7 | Yes | Yes |
180. | Micromax | Vdeo 4 (Q4251) | Yes | Yes |
181. | Micromax | Vdeo 3 (Q4202) | Yes | Yes |
182. | Micromax | Flagship (V400) | Yes | Yes |
183. | Micromax | Canvas Spark 4G | Yes | Yes |
184. | Micromax | Canvas Unite 4 Plus | Yes | Yes |
185. | Micromax | YU Yuphoria | Yes | Yes |
186. | Micromax | Fire 6 | Yes | Yes |
187. | Micromax | Bolt Selfie (Q424) | Yes | Yes |
188. | Micromax | Canvas Unite 4 | Yes | Yes |
189. | Micromax | Canvas Tab | Yes | Yes |
190. | Micromax | Canvas Nitro 4G | Yes | Yes |
191. | Micromax | Canvas 6 | Yes | Yes |
192. | Micromax | Yureka S | Yes | Yes |
193. | Micromax | Yunique Plus | Yes | Yes |
194. | Micromax | Canvas Evok | Yes | Yes |
195. | Micromax | Yunicorn | Yes | Yes |
196. | Micromax | Canvas 6 Pro | Yes | Yes |
197. | Micromax | Canvas Play 4G | Yes | Yes |
198. | Micromax | YUREKA Note | Yes | Yes |
199. | Micromax | Yu Yutopia | Yes | Yes |
200. | Micromax | Juice 4G | Yes | Yes |
201. | Micromax | Canvas Xpress 4G (Q413) | Yes | Yes |
202. | Micromax | Canvas Fire 4G Plus (Q412) | Yes | Yes |
203. | Micromax | Yu Yureka (YU5510) | Yes | Yes |
204. | Microsoft | Lumia 550 | Yes | Yes |
205. | Motorola | M | Yes | Yes |
206. | Motorola | Z Play | Yes | Yes |
207. | Motorola | Z | Yes | Yes |
208. | Motorola | E3 Power | Yes | Yes |
209. | Motorola | G4 play | Yes | Yes |
210. | Motorola | G3 Turbo Edition | Yes | Yes |
211. | Motorola | G4 Plus | Yes | Yes |
212. | Motorola | G4 | Yes | Yes |
213. | Motorola | X Play | Yes | Yes |
214. | Motorola | X Force | Yes | Yes |
215. | Motorola | Turbo | Yes | Yes |
216. | Motorola | X Style | Yes | Yes |
217. | Motorola | G (2nd Gen) | Yes | Yes |
218. | Motorola | X (2nd Gen) | Yes | Yes |
219. | Motorola | E (2nd Gen) | Yes | Yes |
220. | Motorola | G (3rd Gen) | Yes | Yes |
221. | Motorola | G Turbo | Yes | Yes |
222. | Nextbit | Robin | Yes | Yes |
223. | OnePlus | 3T | Yes | Yes |
224. | Oppo | Neo 7 (A33F) | Yes | Yes |
225. | Oppo | F1s | Yes | Yes |
226. | Oppo | A37 | Yes | Yes |
227. | Oppo | F1 Plus | Yes | Yes |
228. | Oppo | Mirror 3 | Yes | Yes |
229. | Oppo | R5 | Yes | Yes |
230. | Oppo | R7 plus | Yes | Yes |
231. | Oppo | F1 | Yes | Yes |
232. | Oppo | N3 | Yes | Yes |
233. | Oppo | R7 Lite | Yes | Yes |
234. | Onida | I4G1 | Yes | Yes |
235. | Panasonic | Eluga L2 | Yes | Yes |
236. | Panasonic | Eluga Mark | Yes | Yes |
237. | Panasonic | P71 (2GB) | Yes | Yes |
238. | Panasonic | P66 | Yes | Yes |
239. | Panasonic | Eluga Tapp | Yes | Yes |
240. | Panasonic | P77 | Yes | Yes |
241. | Panasonic | Eluga I2 (1 GB) | Yes | Yes |
242. | Panasonic | P55 Nova 4G | Yes | Yes |
243. | Panasonic | Eluga Note | Yes | Yes |
244. | Panasonic | Eluga Icon | Yes | Yes |
245. | Panasonic | Eluga Arc | Yes | Yes |
246. | Panasonic | Eluga I3 | Yes | Yes |
247. | Philips | Sapphire S616 | Yes | Yes |
248. | Samsung | Galaxy J1 4G | Yes | Yes |
249. | Samsung | Galaxy S5 Plus | Yes | Yes |
250. | Samsung | Galaxy S5 Neo | Yes | Yes |
251. | Samsung | Prime 4G | Yes | Yes |
252. | Samsung | S6 Edge | Yes | Yes |
253. | Samsung | S6 | Yes | Yes |
254. | Samsung | Galaxy J2 4G | Yes | Yes |
255. | Sony | E3 Copper Color | Yes | Yes |
256. | Sony | Tablet Z2 | Yes | Yes |
257. | Sony | Xperia XZ | Yes | Yes |
258. | Sony | Xperia XA | Yes | Yes |
259. | Sony | Xperia Z1 | Yes | Yes |
260. | Sony | Xperia Z3 Plus | Yes | Yes |
261. | Sony | Xperia Z3 | Yes | Yes |
262. | Sony | Xperia M5 Dual | Yes | Yes |
263. | Sony | Xperia M4 | Yes | Yes |
264. | Sony | Xperia M5 | Yes | Yes |
265. | Sony | Xperia Z5 Dual Premium | Yes | Yes |
266. | Sony | Xperia Z5 Dual | Yes | Yes |
267. | Spice | Stellar 519 | Yes | Yes |
268. | Swipe | Strike 4G | Yes | Yes |
269. | Swipe | Konnect 4G | Yes | Yes |
270. | Swipe | Elite Strike | Yes | Yes |
271. | Swipe | Elite 2 Plus | Yes | Yes |
272. | Swipe | Elite Plus | Yes | Yes |
273. | Swipe | Elite Note | Yes | Yes |
274. | TP Link | Neffos C5 Max | Yes | Yes |
275. | TP LInk | Neffos C5L | Yes | Yes |
276. | Vertu | Aster | Yes | Yes |
277. | Vivo | Y31L | Yes | Yes |
278. | Vivo | V5 | Yes | Yes |
279. | Vivo | Y55L | Yes | Yes |
280. | Vivo | Y21L | Yes | Yes |
281. | Vivo | V3 | Yes | Yes |
282. | Vivo | V3 Max | Yes | Yes |
283. | Vivo | Y51L | Yes | Yes |
284. | Vivo | X5 Max | Yes | Yes |
285. | Vivo | X5 Pro | Yes | Yes |
286. | Vivo | V1 Max | Yes | Yes |
287. | Vivo | V1 | Yes | Yes |
288. | Videocon | Ultra 30 | Yes | Yes |
289. | Videocon | V50FG | Yes | Yes |
290. | Videocon | Ultra 50 | Yes | Yes |
291. | Videocon | Delite 21 | Yes | Yes |
292. | Videocon | Delite 11 | Yes | Yes |
293. | Videocon | Graphite 2 | Yes | Yes |
294. | Videocon | Krypton 3 | Yes | Yes |
295. | Videocon | Graphite 1 | Yes | Yes |
296. | Videocon | Cube 3 V50JL | Yes | Yes |
297. | Videocon | Infinium Z55 | Yes | Yes |
298. | Xiaomi | Redmi Note 4 | Yes | Yes |
299. | Xiaomi | Mi Max Prime | Yes | Yes |
300. | Xiaomi | Redmi 3S Prime | Yes | Yes |
301. | Xiaomi | Redmi 3S Plus | Yes | Yes |
302. | Xiaomi | Redmi 3S | Yes | Yes |
303. | Xiaomi | Mi Max | Yes | Yes |
304. | Xiaomi | Redmi 2 Prime | Yes | Yes |
305. | Xiaomi | Mi5 | Yes | Yes |
306. | Xiaomi | Redmi Note 3 | Yes | Yes |
307. | Xiaomi | Redmi 2 | Yes | Yes |
308. | Xiaomi | Redmi Note 4G Prime | Yes | Yes |
309. | Xiaomi | Mi4i | Yes | Yes |
310. | Xolo | Era 2 | Yes | Yes |
311. | Xolo | Era 2X | Yes | Yes |
312. | Xolo | Era 1X | Yes | Yes |
313. | Xolo | Era 4K | Yes | Yes |
314. | Xolo | Black 1X | Yes | Yes |
315. | Xolo | Era 4G | Yes | Yes |
316. | Ziox | Astra Metal 4G | Yes | Yes |
317. | Ziox | Astra 4G | Yes | Yes |
318. | ZTE | Blade QLux 4G | Yes | Yes |
Conclusion
So here we have presented the Jio Sim Card Support Mobile List containing smartphones with LTE support manufactured by different companies from all around the world.
Hope you will find your smartphone in this Jio Sim Card Support Mobile List. If you have any other or question related to Jio and its services, feel free to comment below.
Some other popular hand picked Jio sim Related Posts: